PHPcounter 1.3.2
версия: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Отчет от дата: 2010-09-04 09:39:21
Име: mihaylov
Заглавие: Mihaylov.bg
URL адрес: http://www.mihaylov.bg/

Години
Година Уникални Всичко
2009 180 381
2010 374 471
повече >>

Месеци
Месец Уникални Всичко
август 2009 14 26
септември 2009 25 27
октомври 2009 29 58
ноември 2009 63 78
декември 2009 36 47
януари 2010 47 52
февруари 2010 75 97
март 2010 73 91
април 2010 43 49
май 2010 55 76
юни 2010 36 46
юли 2010 41 52
август 2010 4 8
повече >>

Ден Уникални Всичко
20 юни 2010 1 1
22 юни 2010 3 4
25 юни 2010 1 1
26 юни 2010 1 3
27 юни 2010 1 1
29 юни 2010 1 1
30 юни 2010 4 4
1 юли 2010 3 3
3 юли 2010 2 3
6 юли 2010 3 5
7 юли 2010 3 3
8 юли 2010 2 3
10 юли 2010 1 1
11 юли 2010 1 1
12 юли 2010 2 2
13 юли 2010 1 1
14 юли 2010 2 2
15 юли 2010 1 1
16 юли 2010 2 3
19 юли 2010 1 1
20 юли 2010 1 2
21 юли 2010 2 3
22 юли 2010 3 3
23 юли 2010 2 2
24 юли 2010 1 2
27 юли 2010 5 5
29 юли 2010 1 1
30 юли 2010 2 5
23 август 2010 2 4
24 август 2010 2 4
повече >>

Дни от седмицата
Ден от седмицата Уникални Всичко
неделя 69 144
понеделник 91 142
вторник 99 130
сряда 89 146
четвъртък 65 78
петък 80 110
събота 61 102

Часове
Час Уникални Всичко
00:00 - 01:00 11 15
01:00 - 02:00 3 3
02:00 - 03:00 3 5
03:00 - 04:00 6 6
04:00 - 05:00 4 4
05:00 - 06:00 7 7
06:00 - 07:00 3 3
07:00 - 08:00 9 9
08:00 - 09:00 10 27
09:00 - 10:00 21 25
10:00 - 11:00 29 44
11:00 - 12:00 34 46
12:00 - 13:00 31 62
13:00 - 14:00 37 49
14:00 - 15:00 33 50
15:00 - 16:00 42 58
16:00 - 17:00 38 65
17:00 - 18:00 25 39
18:00 - 19:00 39 47
19:00 - 20:00 32 49
20:00 - 21:00 23 29
21:00 - 22:00 34 44
22:00 - 23:00 58 116
23:00 - 24:00 22 50

Езици
  ID Език Уникални Всичко
en English 508 757
bg Bulgarian 378 596
de German 9 13
ru Russian 8 8
fr French 7 7
el Greek 3 3
uk Ukrainian 3 3
x 2 4
nl Dutch 2 4
* 2 2
es Spanish 2 2
ro Romanian 1 1
tr Turkish 1 1
hu Hungarian 1 1
повече >>

Държави
  TLD Държава Уникални Всичко
bg Bulgaria 249 398
Unknown 185 301
com Commercial 61 76
net Network 29 38
de Germany 13 20
ru Russia 6 6
eu European Union 4 5
org Non-profit Organization 2 2
nl Netherlands 1 2
sg Singapore 1 1
gr Greece 1 1
cz Czech Republic 1 1
uk United Kingdom 1 1
повече >>

Посетители
Дата Брой IP Host Държава Език
2010-07-11 23:11:16 1 91.139.247.138 Unknown bg: Bulgarianen-us: Englishen: English
2010-07-12 14:29:20 1 91.92.154.163 Unknown bg: Bulgarian
2010-07-12 21:54:21 1 89.245.225.13 i59F5E10D.versanet.de Germany
2010-07-13 20:45:35 1 95.169.193.48 Unknown bg: Bulgarian
2010-07-14 00:44:32 1 94.190.193.12 ip-12-193.interbild.net Network bg: Bulgarian
2010-07-14 02:30:26 1 85.217.148.233 148-233.go.evo.bg Bulgaria bg-BG: Bulgarianbg: Bulgarian
2010-07-15 13:40:42 1 212.95.184.6 broker.allianz.bg Bulgaria fr-be: French
2010-07-16 12:06:10 1 79.132.14.14 vlan-132-14-14.comnet.bg Bulgaria bg: Bulgarian
2010-07-16 21:49:00 2 87.121.206.4 Unknown bg: Bulgarian
2010-07-19 16:23:57 1 84.22.7.27 Unknown bg: Bulgarian
2010-07-20 14:05:48 2 87.126.142.176 87-126-142-176.btc-net.bg Bulgaria bg: Bulgarianen-us: Englishen: English
2010-07-21 09:46:50 2 77.236.173.32 Unknown bg: Bulgarian
2010-07-21 15:48:42 1 88.198.56.209 static.88-198-56-209.clients.your-server.de Germany
2010-07-22 08:29:15 1 77.236.173.32 Unknown bg: Bulgarian
2010-07-22 10:36:42 1 78.90.16.120 Unknown en-gb: Englishen: English
2010-07-22 23:41:05 1 87.126.121.247 87-126-121-247.btc-net.bg Bulgaria bg: Bulgarian
2010-07-23 11:08:47 1 85.11.179.95 95-179.skknet.net Network en-us: Englishen: English
2010-07-23 13:34:10 1 79.100.161.165 79-100-161-165.btc-net.bg Bulgaria bg: Bulgarianen-us: Englishen: English
2010-07-24 19:05:47 2 94.190.193.12 ip-12-193.interbild.net Network en-us: Englishen: English
2010-07-27 09:38:16 1 95.87.215.200 podkrepa.org Non-profit Organization en-us: Englishen: English
2010-07-27 16:47:05 1 91.139.246.38 Unknown bg: Bulgarianen-us: Englishen: English
2010-07-27 18:11:21 1 66.249.82.66 Unknown
2010-07-27 21:32:37 1 77.85.66.97 77-85-66-97.btc-net.bg Bulgaria bg-BG: Bulgarian
2010-07-27 22:05:22 1 66.249.65.40 crawl-66-249-65-40.googlebot.com Commercial
2010-07-29 21:37:57 1 77.85.78.152 77-85-78-152.btc-net.bg Bulgaria en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2010-07-30 03:28:09 1 89.178.117.87 89-178-117-87.broadband.corbina.ru Russia ru: Russian
2010-07-30 13:10:13 4 95.42.131.151 95-42-131-151.btc-net.bg Bulgaria bg-BG: Bulgarian
2010-08-23 16:22:03 2 77.85.73.180 77-85-73-180.btc-net.bg Bulgaria bg-BG: Bulgarian
2010-08-23 19:13:34 2 89.215.40.105 89-215-40-105.2073114882.ddns-lan.pl.ekk.bg Bulgaria en-US: Englishx-ns1liN8F8sMNhL: x-ns2Ud00Nnym7b6:
2010-08-24 20:09:53 1 87.121.206.231 Unknown bg: Bulgarianen-us: Englishen: English
2010-08-24 23:00:48 3 95.42.140.229 95-42-140-229.btc-net.bg Bulgaria bg-BG: Bulgarian
повече >>

Препратили домейни
Домейн Уникални Всичко
повече >>

Препратки
Препратка Уникални Всичко
повече >>

Локални домейни
Домейн Уникални Всичко
www.mihaylov.bg 455 588
mihaylov.bg 36 51
proba.mihaylov.bg 8 80
209.85.129.132 2 4
www.yandex.ru 1 1
www.w3dictionary.org 1 1
www.kapincheva.eu 1 1
www.johns-web-site.com 1 1
www.ask-www-fu.com 1 1
209.85.135.132 1 1
xn--80ajaxl.xn--90ae 1 1
kapincheva.eu 0 2
повече >>

Локални страници
Локална страница Уникални Всичко
http://www.mihaylov.bg/ 451 581
http://mihaylov.bg/ 36 51
http://proba.mihaylov.bg/ 5 12
http://www.mihaylov.bg 4 7
http://proba.mihaylov.bg/contacts.php 3 58
http://209.85.129.132/search 2 4
http://www.yandex.ru/yandsearch 1 1
http://www.w3dictionary.org/ 1 1
http://www.kapincheva.eu/ 1 1
http://www.johns-web-site.com/ 1 1
http://www.ask-www-fu.com/ 1 1
http://209.85.135.132/search 1 1
http://xn--80ajaxl.xn--90ae/ 1 1
http://proba.mihaylov.bg/projects.html 0 5
http://proba.mihaylov.bg/index.html 0 5
http://kapincheva.eu/ 0 2
повече >>

Прокси сървъри
Прокси сървър Инфо Уникални Всичко
195.20.24.1 1.1 proxy.uni-svishtov.bg:8080 (squid/2.7.STABLE6) 2 3
212.56.14.130 1.1 FW 2 3
213.222.54.133 1.1 proxy:3128 (squid), 1.0 IMXISABG1 2 3
195.24.36.37 1.1 mail.kremikovtzi.com:8080 (squid/2.5.STABLE3) 2 2
213.91.234.199 1.1 ns.vfu.bg (squid/3.0.STABLE19) 1 2
193.104.11.2 1.1 SRLIPETSKPRX 1 1
87.120.205.46 1.0 obstina:3128 (squid/2.5.STABLE9) 1 1
79.110.116.161 1.1 centos.expert-m-int.net:3128 (squid/2.6.STABLE6) 1 1
77.77.162.114 1.1 squid.sofia.elex.be:3128 (squid/2.5.STABLE9) 1 1
213.91.217.187 1.1 localhost (squid/3.0.PRE5) 1 1
213.16.37.31 1.0 SOF-ISA-01 1 1
212.95.184.6 1.1 proxy.allianz.intranet (squid/3.0.STABLE25) 1 1
212.39.72.28 1.1 CDCFWISA02, 1.1 CDCFWISA01 1 1
195.68.201.10 1.0 BGSISAMDC01, 1.1 proxybga.server.lan.at:8080 (squid/2.6.STABLE9) 1 1
95.87.215.200 1.1 gw.podkrepa.org:3128 (squid/2.5.STABLE14) 1 1
повече >>